Вакантные места для приема (перевода)
- Информация о материале
- Опубликовано: 25.04.2022 14:11
В детском саду функционируют 12 групп:
Возрастная группа |
Списочный состав на 06.02.2023
|
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований республиканского бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
младенческого возраста | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
раннего возраста с 1 года до 2-х лет | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
раннего возраста с 1 года до 2-х лет | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
раннего возраста с 1 года до 2-х лет | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
раннего возраста с 2-х до 3-х лет | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
раннего возраста с 2-х до 3-х лет | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
младшая группа общеразвивающей направленности с 3-х до 4-х лет | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
средняя группа общеразвивающей направленности с 4-х до 5-ти лет | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
средняя группа компенсирующей направленности с 4-х до 5-ти лет | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
старшая разновозрастная группа общеразвивающей направленности с 5-ти до 7-ми лет | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
старшая группа компенсирующей направленности с 5-ти до 6-ти лет | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
подготовительная группа компенсирующей направленности с 6-ти до 7-ми лет | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фактическое количество мест: 300
Вакантных мест нет